Cannwyll fy llygad oedd fy mab
My son is the apple of my eye
Vuosien varrella on tullut kokeiltua lukuisia erilaisia talleja ja hevosrotuja, mutta welshit on ja pysyy. Welshponeistakin kaikki sektiot ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi ja ovat kaikki aina omalla tavallaan kiinnostavia. Rhyawddissa ei keskitytä vain tiettyyn sektioon, vaan meillä syntyy varsoja kaikista sektioista. Welsh part bredien kasvatuksessa noudatamme ehdottoman tiukasti VWY:n alkuperäistä linjaa, ja kaikista mieluiten suosimme nwr-jalostusta.
Meidän poneja voi myös rohkeasti kysellä käytettäväksi jalostukseen tallin ulkopuolisen orin tai tamman kanssa, tai pyytää täysin rhyawddlaista tilausvarsaa. Parhaiten saat joshiin yhteyden sähköpostilla, Keskustan yksityisviestillä (käyttäjälle josh) tai Discordin (tietäjät tietää) kautta. Otathan huomioon, että meidän tammasta syntyvä varsa on automaattisesti meidän kasvatti, paitsi jos asiasta on sovittu erikseen (esim. leasing).
Ennen kasvatin ostoa olisi hyvä lukea läpi nämä suositukset, jotta tiedät mitä kasvattajana odotamme
ostajalta. Emme varsinaisesti halua pakottaa ketään mihinkään, joten siksi nämä ovat suosituksia. Ainoastaan
ponin rekisteröinti on jotakuinkin pakollista ponin tietojen säilyttämiseksi, ja rekisteröintiin liittyviä
yksityiskohtia tulee noudattaa.
» Ponin sivut tulee ilmoittaa joshille ja isäorin omistajalle, mieluiten sähköpostilla
» Poni tulee rekisteröidä VRL:oon ja ponin vanhempien VH-tunnukset on merkittävä ponin tietoihin
-- HUOM! Wpb-ponit
rekisteröidään rotunaan welsh part bred, ei ratsuponi
» Rekisteröitäessä kasvattajaksi merkitään RWS9549 ja VRL-00139 ja kasvatusliite on Rhyawdd (A-D) tai
Zeph
(wpb)
-- Ponin sivuille kasvattaja-kohdan voi ilmaista haluamallaan tavalla, mutta suosittelemme merkattavan
Rhyawdd
Welsh Stud linkitettynä
» Syntymämaaksi voi halutessaan merkata Iso-Britannia
» Ponia tulee käyttää pääsääntöisesti welshjalostukseen, mutta yksittäiset ratsuponivarsat ovat ok
» Suosittelemme noudattamaan realistista värien periytymistä kasvateillamme
» Suosittelemme vahvasti ponin käyttämistä VWY:n laatuarvostelussa, mutta emme vaadi kasvateilta
tietynlaista harrastustoimintaa
» Jos haluat myydä ponin eteenpäin, tarjoa sitä aina ensin takaisin meille
» Kun poni menehtyy, merkkaa se kuolleeksi VRL:n rekisteristä
» Jos omistaja on pitkään epäaktiivisena, joshilla on oikeus lunastaa poni takaisin ja/tai myydä
eteenpäin
-- Vastaavassa tilanteessa pyrin kuitenkin ensin kyselemään ponin/omistajan perään, enkä peri ponia
välittömästi takaisin ilmoittamatta
Ennen vuotta 2023 syntyneet kasvatit voit katsoa tästä. Jos alta löytyy mielenkiintoinen vapaana oleva varsa, ota yhteyttä niin jutellaan asiasta. Vapaiden varsojen nimen kohdalla lukee kasvatusliite ja "myynnissä", ja VH-tunnuksen kohdalla lukee varsan todennäköisimmät värivaihtoehdot. Jos poni on varattu, myynnissä-tekstin vieressä on * tähtimerkki. Puolestaan varsan isän nimen vieressä oleva * tähtimerkki tarkoittaa, että varsa on saanut alkunsa pakastesiemennyksellä.
Taulukkoa ei ole optimoitu mobiililaitteelle, joten suosittelen sen tarkastelua työpöytälaitteella.
» Welsh sektio A
Syntymäpäivä | Skp | Hevosen nimi | Ponin VH-tunnus / omistaja | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
24.9.2024 | tamma | Rhyawdd Sandshrew | VH25-024-0037 / josh VRL-00139 | Moana's Bulbasaur | Moana's Sally Spectra |
19.11.2024 | tamma | Rhyawdd Tessarion | VH25-024-0023 / Kida VRL-08368 | Ynys-y-llan Rhydderch | Ynys-y-llan Talyessin |
20.12.2024 | tamma | Rhyawdd Awyrfaen | VH25-024-0213 / rebely VRL-09009 | Pencoed Rhaffydd | Brynderwyn Lleuad Llawn |
7.1.2025 | tamma | Rhyawdd Helythra | VH25-024-0046 / josh VRL-00139 | Mae'r Huckleberry Finn | Ynys-y-llan Talyessin |
15.1.2025 | tamma | Rhyawdd Lilith | VH25-024-0080 / Nerita VRL-12557 | Ynys-y-llan Rhydderch | Melys Lliw |
10.2.2025 | ori | Rhyawdd Bayleef | VH25-024-0038 / Dee VRL-13383 | Moana's Bulbasaur | A.D. Brianna |
7.3.2025 | tamma | Rhyawdd Cennin Pedr | VH23-022-0171 / josh VRL-00139 | Tirion Mardi Gras | Rhedyn Mêl Gwanwyn |
1.5.2025 | ori | Rhyawdd Moon Pie | VH25-024-0205 / josh VRL-00139 | A.D. Tim Tam | Brynderwyn Lleuad Llawn |
27.9.2025 | tamma | Rhyawdd Cresselia | josh VRL-00139 | Rhyawdd Moon Pie | Rhyawdd Sandshrew |
3.10.2025 | ori | Rhyawdd Orion | josh VRL-00139 | Moana's Alastair | Safflwr Lind |
2025 | tba | Rhyawdd myynnissä | rn / m / rt + vkk + km | Mae'r Huckleberry Finn | Melys Lliw |
» Welsh sektio B
Syntymäpäivä | Skp | Hevosen nimi | Ponin VH-tunnus / omistaja | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
16.9.2023 | ori | Rhyawdd Islwyn | VH23-022-0181 / Jannica VRL-04799 | Rushock Ianto | Cedion Nos Fawrth |
17.9.2023 | tamma | Rhyawdd Myrmina | VH24-022-0071 / Liia VRL-11284 | Rhedyn Sea Serpent | Blackwoods Renee |
1.11.2023 | tamma | Rhyawdd Lleuad Nos | VH23-022-0163 / Tiikeri VRL-10741 | Orchid Bad Moon Rising | Cedion Nos Fawrth |
23.11.2023 | tamma | Rhyawdd Wyn Alarch | VH23-022-0171 / josh VRL-00139 | Sjöbackas Eryr Aur | Rhedyn Wyn Meryw |
22.1.2024 | ori | Rhyawdd Rheinnallt | VH24-022-0011 / Jannica VRL-04799 | Brynderwyn Rhychdir | Cedion Nos Fawrth |
7.1.2024 | tamma | Rhyawdd Ysbryd Dwr | VH24-022-0002 / josh VRL-00139 | Honeyshire Water Leaper | Detallado Fancyface |
20.1.2024 | ori | Rhyawdd Balerion | VH24-022-0066 / Sirpa VRL-00329 | Cedion Caio | Rhedyn Wyn Meryw |
1.2.2024 | tamma | Rhyawdd Myrtle | VH24-022-0014 / Sylvi VRL-08179 | Elain Mold Aranrhod | Detallado Fancyface |
10.2.2024 | tamma | Rhyawdd Cadwyn | VH25-022-0007 / Inkku VRL-14959 | A.D. Cardiff | Gwalch Cerennydd |
12.2.2024 | tamma | Rhyawdd Riwbob | titiuu VRL-10361 | Éomund Lind | Blackwoods Renee |
22.8.2024 | ori | Rhyawdd Serenor | VH25-022-0034 / josh VRL-00139 | Steddfodd Íomhar | Willowbranch Whispering Wind |
1.12.2024 | tamma | Rhyawdd Dwynwen | VH25-022-0035 / Emi VRL-15225 | Hoodwinker Ree | Rhedyn Wyn Meryw |
22.12.2024 | tamma | Rhyawdd Seraphina | VH25-022-0033 / josh VRL-00139 | Cedion Halidon | Gwalch Cerennydd |
12.5.2025 | tamma | Rhyawdd High Priestess | VH25-022-0172 / josh VRL-00139 | Rhedyn Golden Sun | Cedion Blue Moonlight |
4.6.2025 | tamma | Rhyawdd Cherry Chew | VH25-022-0169 / josh VRL-00139 | Pencoed Starburst | Tirion Blossom |
22.6.2025 | tamma | Rhyawdd Aurelia | VH25-022-0170 / josh VRL-00139 | Brunnby Centaur | Blackwoods Renee |
1.7.2025 | ori | Rhyawdd Blaeswyn | VH25-022-0171 / josh VRL-00139 | Rhyawdd Serenor | Rhyawdd Ysbryd Dwr |
tba | tba | Rhyawdd tba | TuuliaT VRL-00084 | Tirion Oryn | Gwalch Cerennydd |
» Welsh sektio C
Syntymäpäivä | Skp | Hevosen nimi | Ponin VH-tunnus / omistaja | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
7.11.2023 | tamma | Rhyawdd Rhona | VH23-025-0104 / Vibaja VRL-00727 | Cedion Caedus | Bychan Rhosyn |
19.12.2023 | tamma | Rhyawdd Gwenferch | VH23-025-0135 / josh VRL-00139 | Myrddin Lind | Bychan Rhosyn |
8.7.2024 | tamma | Rhyawdd Ysera | VH25-025-0005 / josh VRL-00139 | Cedion Hefyd Dewr * | Lewelia LAC |
6.1.2025 | ori | Rhyawdd Craigl Llywyd MYYNNISSÄ | rn / m / rt | Maldwyn Cewydd | Bychan Rhosyn |
11.1.2025 | ori | Rhyawdd Galakrond | VH25-025-0006 / josh VRL-00139 | Ceiriosen Beorn | Rhyawdd Gwenferch |
29.2.2025 | tamma | Rhyawdd Merithra MYYNNISSÄ | rn / m / rt | Tirion Ionc | Lewelia LAC |
17.7.2025 | ori | Rhaywdd Gwyddon | VH25-025-0101 / josh VRL-00139 | Ty'r Ysgol Dwyn | Tan-Yr-Allt Gwir |
6.8.2025 | tamma | Rhaywdd Blodeuwedd | VH25-025-0104 / josh VRL-00139 | Greenglade Cadwaladr | Bodelwyddan Gwenllian |
9.8.2025 | ori | Rhaywdd Brenin Ddraig | VH25-025-0112 / josh VRL-00139 | Rhyawdd Galakrond | Rhyawdd Ysera |
» Welsh sektio D
Syntymäpäivä | Skp | Hevosen nimi | Ponin VH-tunnus / omistaja | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2023 | tamma | Rhyawdd Iona | VH23-026-0194 / Kida VRL-08368 | Llancarfan Eryr Euraid | Cwmnantcol Iola |
23.12.2023 | tamma | Rhyawdd Morddwyd | VH23-026-0211 / josh VRL-00139 | Llygedyn Caradog | Hywarrd Morgaine |
11.1.2024 | ori | Rhyawdd Poetic | VH24-026-0001 / elen VRL-01863 | Lloeren Padrig | Cwmnantcol Iola |
24.1.2024 | tamma | Rhyawdd Hwyaden | VH24-026-0012 / josh VRL-00139 | Llygedyn Hwdwch | Criallt Tywysoges Goron |
22.2.2024 | ori | Rhyawdd Maredudd | VH24-026-0021 / Jannica VRL-04799 | Rhuddain Cadwaladr Dawn | Hywarrd Morgaine |
21.3.2024 | tamma | Rhyawdd Mordag | VH24-026-0040 / Vibaja VRL-00727 | Llygedyn Seren Clared | Hywarrd Morgaine |
14.4.2024 | ori | Rhyawdd Emrallth | VH25-026-0031 / josh VRL-00139 | Maldwyn Mawrth | Cwmnantcol Saffir |
15.11.2024 | tamma | Rhyawdd Sindragosa | VH25-026-0017 / josh VRL-00139 | Iarll Daimh Dawn | Cwmnantcol Iola |
18.2.2025 | tamma | Rhyawdd Lili'r Dŵr | VH25-026-0101 / Kirsiina | Llygedyn Taliesin | Criallt Tywysoges Goron |
31.7.2025 | tamma | Rhyawdd Minerva | VH25-026-0188 / josh VRRL-00139 | Maldwyn Maddox | Rhyawdd Morddwyd |
2025 | tba | Rhyawdd myynnissä | rn / rt / m | Tirion Morys | Cwmnantcol Iola |
tba | tba | Rhyawdd tba | TuuliaT VRL-00084 | Alcamwr Dewin Dawn | Cwmnantcol Saffir |
tba | tba | Rhyawdd tba | TuuliaT VRL-00084 | Gwynedd Maldwyn | Bychan Dwyryd Fflur |
tba | tba | Rhyawdd tba | indy VRL-06701 | Ceiriosen Rhyfelglod | Criallt Tywysoges Goron |
» Welsh part bred
Syntymäpäivä | Skp | Hevosen nimi | Ponin VH-tunnus / omistaja | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2023 | tamma | Zeph Eileen | VH23-023-0164 / josh VRL-00139 | Noel Golden Heart | Zeph Eleanora |
1.1.2024 | ori | Zeph Viserion | VH24-023-0003 / turjake VRL-07415 | Breezy Cadwgan | Blackwoods Renee |
11.1.2024 | tamma | Zeph Clementine | VH24-023-0009 / josh VRL-00139 | Blumenfelds Tolstoy | Zeph Courtney |
4.2.2024 | ori | Zeph Jacco | VH24-023-0063 / turjake VRL-07415 | Rhedyn Jackpot | Astrid Brechina |
22.2.2024 | ori | Zeph Bastijn | VH24-023-0026 / Jannica VRL-04799 | Beast of Blood Blush | Zeph Savannah |
26.2.2024 | tamma | Zeph Brechtje | VH24-023-0039 / josh VRL-00139 | My Mocha MPB | Astrid Brechina |
2.3.2024 | tamma | Zeph Appletini | VH24-023-0040 / josh VRL-00139 | A.D. Vanilla Bourbon | Zeph Savannah |
13.3.2024 | ori | Zeph Joachim | VH24-023-0046 / Vibaja VRL-00727 | Maldwyn Jochen | Zeph Eleanora |
19.10.2024 | ori | Zeph Wrathion | VH25-023-0012 / josh VRL-00139 | Breezy Cadwgan | Maddy Macadamia MPB |
26.12.2024 | tamma | Zeph Azura | VH25-023-0044 / Disa VRL-03335 | Blackwoods Brandir | Astrid Brechina |
1.1.2025 | ori | Zeph Baranduin | VH25-023-0018 / Sylvi VRL-08179 | Blackwoods Brandir | Zeph Courtney |
13.2.2025 | ori | Zeph Winny | VH25-023-0082 / turjake VRL-07415 | Riyah al Qadim | Willowbranch Whispering Wind |
18.3.2025 | ori | Zeph Ridley | VH25-023-0047 / Sonja VRL-11911 | Khariton | Detallado Fancyface |
31.3.2025 | tamma | Zeph Maeve | VH25-023-0064 / Nanna VRL-00777 | Sil's Gipsy Chenoa | Rhyawdd Wyn Alarch |
17.4.2025 | tamma | Zeph Chromie | VH25-023-0066 / josh VRL-00139 | Raleigh | Rotherbury Bambina |
25.4.2025 | ori | Zeph Camry | VH25-023-0067 / josh VRL-00139 | Camaro LBW * | Zeph Brechtje |
29.4.2025 | tamma | Zeph Katjaa | VH25-023-0087 / josh VRL-00139 | Chamillionaire SNAK | Zeph Clementine |
8.5.2025 | ori | Zeph Avalon | VH25-023-0088 / josh VRL-00139 | Chamillionaire SNAK | Tirion Blossom |
10.7.2025 | ori | Zeph Venom | VH25-023-0100 / lottis VRL-13831 | Chamillionaire SNAK | Zeph Brechtje |
13.7.2025 | tamma | Zeph Macadia | VH25-023-0098 / turjake VRL-07415 | Maldwyn Calcifer | Maddy Macadamia MPB |
7.8.2025 | tamma | Zeph Lunara | josh VRL-00139 | Artemio al Almas | Zeph Eluned |
tba | tba | Zeph tba | TuuliaT VRL-00084 | Gwynedd Faelan | Zeph Eluned |
Oman mielenkiinnon takia olen päättänyt listata menestyneimpiä kasvatteja tähän alle. Listaus päivittynee joskus ja jouluna.
wB-t Rhyawdd Lleuad Nos » VIR MVA Ch, KTK-I, PSB-II, EV-III | » |