Cedion Hefyd Dewr
3.4.2009-11.12.2013
VH05-025-9948
welsh C-ori
VWY-II -palkinto (8+5+8+20+6 = 46p) myönnetty 1.5.2011
Champion-arvonimi myönnetty 6.3.2012
KTK-II -palkinto (19+16+19+19 = 73p) myönnetty 15.3.2012
"Kaunis, tasapainoinen runko. Hyvä orileima, vahva takaosa." "Pienehkö pää, hyväasentoinen lapa, pitkä runko."
57 KRJ-sijoitusta, 3 villiä koulusijoitusta
1x Overall Supreme Ridden Champion I, 3x Ridden Champion I, 6x Reserve Ridden Champion I
Fiksu, rutiineja tarvitseva ja perusasioissa loistava poni. Ratsastettaessa tottelevainen ja herkkä.
Sukutaulu & jälkeläiset
| i. Aneirin OR (welsh C) | ii. Cimerryn Almaenwr (welsh C) | iii. Cailmwr Welsh Comet (welsh A, evm) |
| iie. Adwerryn Amyen (welsh C, evm) | ||
| ie. Carwenn Hayard (welsh C) | iei. Carwenn Elity (welsh C, evm) | |
| iee. Grawenad Ficity (welsh C, evm) | ||
| emä Pencocks Betrys (welsh C) | ei. Llwyn Ghwydion (welsh C) | eii. Springwalley's Efraim |
| eie. Glanerth Rosie | ||
| ee. Llwynereth Betha (welsh D) | eei. Llwynerth Jacob | |
| eee. Llwynerth Polly |
» s. 16.9.2011 wpb-tamma Elm Amber (e. Just Because LAC)
» s. 10.6.2012 welsh C-ori Cedion Hefyd Llwydd VH12-025-0059 (e. Cadi WS)
» s. 13.8.2012 welsh C-tamma Lai'e Colwyn VH12-025-0091 (e. Alicia Luxus)
» s. 29.9.2013 welsh C-tamma Ruskamäen Seren Lleucu VH14-025-0053 (e. Kulonpään Seren Lowri)
» s. 8.7.2024 welsh C-tamma Rhyawdd Ysera VH25-025-0005 (e. Lewelia LAC)
Sijoitukset
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
| 22.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/59 |
| 02.05.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/100 |
| 29.06.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 2/42 |
| 06.07.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 4/20 74.585% |
| 10.07.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 1/40 |
| 28.08.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/50 |
| 28.08.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/70 |
| 26.09.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/30 |
| 29.09.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/30 |
| 29.09.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/60 85.114% |
| 04.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/50 |
| 05.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 6/50 |
| 16.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/60 |
| 18.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 6/60 |
| 18.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 7/60 |
| 18.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/60 |
| 20.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/42 74.813% |
| 24.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 |
| 27.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 |
| 12.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/33 73.817% |
| 17.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/40 |
| 17.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/60 |
| 18.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 6/48 |
| 26.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/24 |
| 28.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/23 |
| 28.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 5/60 |
| 29.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/23 |
| 01.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 |
| 05.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/40 |
| 06.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/40 |
| 07.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/40 |
| 11.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/50 74.165% |
| 13.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/50 76.079% |
| 14.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/50 |
| 20.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 |
| 21.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/40 |
| 21.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/50 95.737% |
| 22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 |
| 22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/40 |
| 23.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 8/100 89.065% |
| 24.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/50 |
| 24.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/40 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/50 79.519% |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 4/40 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 1/40 |
| 26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/50 |
| 26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/50 |
| 26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 8/100 |
| 29.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 10/100 |
| 30.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/100 |
| 30.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/30 |
| 01.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 10/100 |
| 01.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/30 |
| 01.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/40 |
| 03.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/49 88.204% |
| 03.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/55 |
| 05.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/60 |
| 06.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/40 |
| 19.07.2010 | kouluratsastus | helppo b | 6/38 |
| 29.09.2010 | kouluratsastus | helppo b | 3/30 |
| 29.09.2010 | kouluratsastus | helppo a | 3/26 |
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | TULOS |
| 01.05.2009 | näyttelyt / NJ | orivarsat | LKV2/7 irtoSERT + JS |
| 11.09.2010 | näyttelyt / NJ | welsh C-orit | LKV3/10 irtoSERT + JS |
| 19.01.2012 | näyttelyt / NJ | welsh C-orit | BIS3/12 MVA-sert + JS |
| PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS |
| 14.08.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 23.08.2009 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 28.08.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 12.09.2010 | taso I | Ridden Class | Overall Supreme Champion |
| 13.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 17.10.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 24.10.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 27.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 08.01.2012 | taso I | Ridden Class US | Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud