Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 4.5.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan max 50 osallistujaa. Yksi ratsastaja saa ilmoittaa max 5 hevosta yhteen
luokkaan.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin joshh00139@gmail.com viesti
otsikolla KRJ080-099 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista).
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 & 099
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B
Tulokset
Luokka 1 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
3. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
4. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
6. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
8. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
11. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
13. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
14. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
15. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
16. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
17. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
18. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
19. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
20. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
21. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
22. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
23. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
24. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
25. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
26. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
27. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
28. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
29. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
30. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
31. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
32. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
33. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
34. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
35. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
36. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
37. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
38. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
39. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
40. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
41. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
42. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
43. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
45. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
46. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
Luokka 2 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
2. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
3. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
6. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
7. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
8. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
9. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
10. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
12. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
13. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
14. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
16. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
17. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
18. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
19. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
20. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
21. Faye (VRL-11299) - Cadfael VH12-026-0152
22. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
23. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
24. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
25. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
26. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
27. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
28. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
29. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
30. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
31. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
32. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
33. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
34. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
35. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
37. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
38. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
39. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
40. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
41. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
42. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
43. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
44. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
45. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
46. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
Luokka 3 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
2. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
3. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
4. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
7. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
8. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
10. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
11. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
12. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
13. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
16. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
17. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
18. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
19. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
20. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
21. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
22. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
23. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
24. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
25. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
26. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
27. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
28. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
29. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
30. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
32. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
33. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
34. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
35. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
36. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
37. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
38. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
39. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
40. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
41. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
42. Faye (VRL-11299) - Skye's Zinnia VH12-057-0019
43. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
44. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
45. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
46. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
47. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
48. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
49. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
50. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
Luokka 4 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
2. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
3. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
4. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
5. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
6. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
7. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
8. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
9. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
10. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
11. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
12. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
13. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
14. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
15. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
16. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
17. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
18. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
19. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
20. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
22. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
23. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
24. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
25. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
26. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
28. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
29. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
30. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
31. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
32. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
33. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
34. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
35. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
36. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
37. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
38. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
39. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
40. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
41. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
42. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
43. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
44. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
45. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
46. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
47. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
48. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
49. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
50. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
Luokka 5 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
2. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
3. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
4. Faye (VRL-11299) - H.S. Clifder VH12-035-0231
5. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
6. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
7. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
8. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
9. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
10. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
11. Faye (VRL-11299) - Blanca de Fern VH25-033-0023
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
13. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
14. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
15. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
16. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
17. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
18. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
19. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
20. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
21. Faye (VRL-11299) - Fflur Siana VH12-026-0163
22. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
23. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
24. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
25. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
26. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
27. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
28. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
29. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
30. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
31. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
32. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
33. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
34. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012
35. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
37. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
Luokka 6 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
2. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
3. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
4. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
5. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
6. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
7. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
8. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
9. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
10. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
11. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
12. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
13. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
14. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
15. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
16. Faye (VRL-11299) - Rhown Maxfor VH12-026-0168
17. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
18. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
19. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
20. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
21. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
22. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
23. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
24. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
25. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
26. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
28. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
29. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
30. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
31. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
32. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
33. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
34. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
35. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
36. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
37. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203