Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 17.4.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan max 50 osallistujaa. Yksi ratsastaja saa ilmoittaa max 5 hevosta yhteen
luokkaan.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin joshh00139@gmail.com viesti
otsikolla KRJ080-099 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista).
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 & 099
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B
Tulokset
Luokka 1 » Helppo B 46 osallistujaa
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
2. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
3. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
6. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
7. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
8. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
9. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
10. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
12. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
13. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
16. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
17. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
18. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
19. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
20. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
21. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
22. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
23. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
24. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
25. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
26. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
27. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
28. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
29. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
30. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
31. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
32. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
33. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
34. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
35. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
36. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
37. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
38. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
40. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
41. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
42. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
43. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
44. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
45. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
46. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
Luokka 2 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
4. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
5. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
7. Faye (VRL-11299) - Cadfael VH12-026-0152
8. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
9. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
10. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
11. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
12. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
13. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
14. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
15. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
16. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
17. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
18. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
19. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
20. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
21. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
22. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
23. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
24. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
27. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
28. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
29. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
30. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
31. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
32. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
33. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
34. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
35. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
36. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
37. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
38. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
40. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
41. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
42. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
43. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
44. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
45. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
46. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
Luokka 3 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
2. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
4. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
5. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
6. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
8. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
9. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
10. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
11. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
12. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
13. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
14. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
15. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
16. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
17. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
18. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
19. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
20. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
22. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
23. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
25. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
26. Faye (VRL-11299) - Skye's Zinnia VH12-057-0019
27. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
28. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
29. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
30. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
32. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
33. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
34. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
35. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
36. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
37. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
38. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
39. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
40. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
41. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
42. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
43. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
44. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
45. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
46. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
47. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
48. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
49. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
50. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
Luokka 4 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
2. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
3. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
4. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
6. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
7. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
8. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
9. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
10. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
11. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
12. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
14. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
15. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
17. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
18. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
19. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
20. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
21. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
22. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
23. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
24. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
25. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
26. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
27. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
28. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
29. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
30. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
31. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
32. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
33. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
34. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
35. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
36. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
37. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
38. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
39. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
40. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
41. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
42. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
43. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
44. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
45. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
46. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
47. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
48. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
49. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
50. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
Luokka 5 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
2. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
3. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
4. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
5. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
6. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
7. Faye (VRL-11299) - H.S. Clifder VH12-035-0231
8. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012
9. Faye (VRL-11299) - Blanca de Fern VH25-033-0023
10. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
11. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
13. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
14. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
15. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
16. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
17. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
18. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
19. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
20. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
21. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
22. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
23. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
24. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
25. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
27. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
28. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
29. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
30. Faye (VRL-11299) - Fflur Siana VH12-026-0163
31. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
32. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
33. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
34. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
35. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
36. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
37. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
Luokka 6 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
2. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
3. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
4. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
5. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
6. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
7. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
8. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
9. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
10. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
11. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
12. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
13. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
14. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
15. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
16. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
17. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
19. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
20. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
21. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
22. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
23. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
24. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
25. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
26. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
28. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
29. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
30. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
32. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
33. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
34. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
35. Faye (VRL-11299) - Rhown Maxfor VH12-026-0168
36. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
37. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141