Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 25.4.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan max 50 osallistujaa. Yksi ratsastaja saa ilmoittaa max 5 hevosta yhteen
luokkaan.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin joshh00139@gmail.com viesti
otsikolla KRJ080-099 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista).
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 & 099
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B
Tulokset
Luokka 1 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
3. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
4. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
6. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
8. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
9. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
10. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
11. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
12. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
14. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
15. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
16. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
17. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
19. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
20. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
21. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
22. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
23. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
24. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
26. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
27. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
28. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
29. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
30. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
31. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
32. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
33. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
34. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
35. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
37. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
38. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
39. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
40. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
41. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
42. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
43. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
44. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
45. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
46. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
Luokka 2 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
2. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
3. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
4. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
6. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
8. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
9. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
10. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
12. Faye (VRL-11299) - Cadfael VH12-026-0152
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
14. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
15. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
16. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
17. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
18. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
19. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
20. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
21. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
22. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
23. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
24. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
27. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
28. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
29. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
30. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
32. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
33. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
34. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
36. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
37. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
38. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
39. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
40. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
41. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
42. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
43. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
44. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
45. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
46. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
Luokka 3 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
2. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
3. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
4. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
5. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
6. Faye (VRL-11299) - Skye's Zinnia VH12-057-0019
7. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
8. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
9. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
10. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
11. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
12. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
13. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
14. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
15. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
16. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
17. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
18. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
19. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
20. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
21. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
22. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
23. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
24. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
25. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
26. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
28. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
29. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
30. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
31. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
32. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
33. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
34. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
35. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
36. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
37. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
38. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
39. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
41. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
42. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
43. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
45. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
46. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
47. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
48. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
49. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
50. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
Luokka 4 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
2. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
4. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
6. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
7. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
8. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
9. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
13. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
14. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
15. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
16. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
17. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
18. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
19. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
20. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
21. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
22. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
23. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
24. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
25. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
26. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
27. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
28. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
29. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
30. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
31. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
32. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
33. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
34. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
35. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
36. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
37. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
38. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
39. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
40. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
41. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
42. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
43. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
44. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
45. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
46. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
47. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
48. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
49. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
50. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
Luokka 5 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
2. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
3. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
4. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
5. Faye (VRL-11299) - Blanca de Fern VH25-033-0023
6. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
7. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
8. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
9. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
10. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
11. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
12. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
13. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
14. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
16. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
17. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
18. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
19. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
20. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
21. Faye (VRL-11299) - H.S. Clifder VH12-035-0231
22. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
23. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
24. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
25. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
26. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
27. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
28. Faye (VRL-11299) - Fflur Siana VH12-026-0163
29. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
30. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
31. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
32. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
33. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
34. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
35. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012
36. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
37. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
Luokka 6 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
2. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
3. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
4. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
6. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
7. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
8. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
9. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
10. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
11. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
12. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
13. Faye (VRL-11299) - Rhown Maxfor VH12-026-0168
14. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
15. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
16. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
17. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
18. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
19. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
20. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
21. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
22. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
24. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
25. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
26. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
27. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
28. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
29. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
30. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
31. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
32. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
33. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
34. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
35. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
36. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
37. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574