Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 26.4.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan max 50 osallistujaa. Yksi ratsastaja saa ilmoittaa max 5 hevosta yhteen
luokkaan.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin joshh00139@gmail.com viesti
otsikolla KRJ080-099 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista).
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 & 099
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B
Tulokset
Luokka 1 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
2. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
3. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
4. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
5. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
7. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
8. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
9. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
11. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
12. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
14. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
15. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
17. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
18. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
19. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
20. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
22. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
23. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
24. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
25. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
26. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
27. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
28. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
29. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
30. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
31. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
32. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
33. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
34. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
35. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
36. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
37. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
38. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
39. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
40. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
41. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
42. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
43. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
44. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
45. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
46. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
Luokka 2 » Helppo B 46 osallistujaa
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
2. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
4. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
5. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
6. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
7. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
8. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
9. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
10. Faye (VRL-11299) - Cadfael VH12-026-0152
11. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
13. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
14. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
15. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
16. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
17. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
18. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
19. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
20. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
21. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
22. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
23. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
24. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
26. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
27. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
29. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
30. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
31. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
32. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
33. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
34. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
35. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
36. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
37. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
38. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
39. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
40. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
41. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
42. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
43. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
44. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
45. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
46. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
Luokka 3 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
2. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
3. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
4. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
5. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
6. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
7. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
8. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
9. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
10. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
11. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
12. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
13. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
15. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
16. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
17. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
18. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
19. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
21. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
22. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
23. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
24. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
25. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
27. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
28. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
29. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
30. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
31. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
32. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
33. Faye (VRL-11299) - Skye's Zinnia VH12-057-0019
34. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
35. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
36. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
37. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
38. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
39. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
40. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
41. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
42. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
43. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
44. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
45. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
46. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
47. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
48. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
49. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
50. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
Luokka 4 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
2. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
3. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
4. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
5. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
6. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
7. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
8. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
9. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
10. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
11. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
12. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
14. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
15. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
16. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
17. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
19. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
20. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
21. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
22. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
23. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
25. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
26. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
27. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
28. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
29. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
30. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
31. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
32. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
33. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
34. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
35. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
36. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
37. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
39. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
40. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
41. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
42. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
43. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
44. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
45. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
46. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
47. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
48. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
49. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
50. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
Luokka 5 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
2. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
3. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
5. Faye (VRL-11299) - Blanca de Fern VH25-033-0023
6. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012
7. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
8. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
9. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
10. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
11. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
12. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
13. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
14. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
15. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
16. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
17. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
18. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
19. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
20. Faye (VRL-11299) - Fflur Siana VH12-026-0163
21. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
22. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
23. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
24. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
25. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
26. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
27. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
28. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
29. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
30. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
31. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
32. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
33. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
34. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
35. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
36. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
37. Faye (VRL-11299) - H.S. Clifder VH12-035-0231
Luokka 6 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
2. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
3. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
4. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
5. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
6. Faye (VRL-11299) - Rhown Maxfor VH12-026-0168
7. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
8. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
9. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
10. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
11. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
12. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
13. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
14. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
15. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
16. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
17. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
18. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
19. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
20. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
21. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
22. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
23. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
24. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
25. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
26. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
28. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
29. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
30. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
31. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
32. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
33. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
34. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
35. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
36. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
37. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011