Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 16.4.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan max 50 osallistujaa. Yksi ratsastaja saa ilmoittaa max 5 hevosta yhteen
luokkaan.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin joshh00139@gmail.com viesti
otsikolla KRJ080-099 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista).
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 & 099
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B 46/50
Luokka 2 » Helppo B 46/50
Luokka 3 » Helppo A 50/50
Luokka 4 » Helppo A 50/50
Luokka 5 » Vaativa B 37/50
Luokka 6 » Vaativa B 37/50
Tulokset
Luokka 1 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
2. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
3. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
4. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
5. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
6. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
7. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
8. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
9. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
10. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
11. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
13. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
14. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
15. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
16. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
17. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
18. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
19. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
20. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
21. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
22. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
23. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
24. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
25. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
26. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
27. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
28. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
29. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
30. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
31. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
32. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
33. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
34. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
35. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
36. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
37. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
38. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
39. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
40. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
41. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
42. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
43. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
44. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
45. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
46. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
Luokka 2 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
3. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
4. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
5. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
6. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
7. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
8. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
10. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
11. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
12. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
13. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
14. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
16. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
17. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
18. Faye (VRL-11299) - Cadfael VH12-026-0152
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
20. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
21. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
22. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
23. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
24. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
26. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
28. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
29. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
30. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
31. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
32. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
33. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
34. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
36. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
37. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
38. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
39. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
40. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
41. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
42. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
43. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
44. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
45. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
46. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
Luokka 3 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Faye (VRL-11299) - Skye's Zinnia VH12-057-0019
2. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
3. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
4. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
6. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
7. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
8. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
10. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
11. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
12. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
13. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
14. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
15. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
16. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
17. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
18. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
19. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
20. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
21. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
22. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
24. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
25. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
26. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
27. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
28. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
29. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
30. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
31. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
32. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
33. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
34. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
35. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
36. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
37. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
38. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
39. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
40. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
41. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
42. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
43. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
44. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
45. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
46. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
47. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
48. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
49. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
50. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
Luokka 4 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
3. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
4. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
5. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
6. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
7. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
9. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
10. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
11. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
12. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
13. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
14. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
15. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
16. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
17. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
18. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
19. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
20. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
21. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
22. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
23. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
24. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
25. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
26. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
27. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
29. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
30. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
31. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
32. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
33. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
34. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
35. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
36. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
37. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
39. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
40. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
41. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
42. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
43. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
44. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
45. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
46. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
47. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
48. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
49. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
50. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
Luokka 5 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
2. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
3. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
4. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
5. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
6. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
7. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
8. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
9. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
10. Faye (VRL-11299) - Blanca de Fern VH25-033-0023
11. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
13. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
14. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012
15. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
16. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
17. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
18. Faye (VRL-11299) - Fflur Siana VH12-026-0163
19. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
20. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
21. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
22. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
23. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
24. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
25. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
26. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
27. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
28. Faye (VRL-11299) - H.S. Clifder VH12-035-0231
29. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
30. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
31. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
32. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
33. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
34. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
35. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
36. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
37. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
Luokka 6 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
2. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
3. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
4. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
5. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
6. Faye (VRL-11299) - Rhown Maxfor VH12-026-0168
7. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
8. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
9. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
10. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
11. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
12. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
13. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
14. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
15. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
16. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
17. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
18. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
19. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
20. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
21. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
22. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
23. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
24. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
25. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
26. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
27. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
28. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
29. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
30. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
31. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
32. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
33. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
34. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
35. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
36. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
37. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085