Tervetuloa kilpailemaan!
Rhyawdd Welsh Studissa kilpaillaan!
Nämä ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset kisat.
Kisojen vastuuhenkilönä toimii josh VRL-00139.
Kilpailupäivämäärä on 1.5.2026 (viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.4.2026).
Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyttä arvontaa käyttäen.
» Kilpailut ovat avoinna kaikille.
» Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
» Luokkaan otetaan max 50 osallistujaa. Yksi ratsastaja saa ilmoittaa max 5 hevosta yhteen
luokkaan.
» Yksi hevonen voi osallistua kerran per luokka ja max kahteen luokkaan per kilpailut.
» Väärin osallistuneet hylätään ilman erillistä ilmoitusta.
Osallistu lähettämällä sähköpostiin joshh00139@gmail.com viesti
otsikolla KRJ080-099 (yhteen kutsuun osallistuminen ei ole mahdollista).
Alla ilmoittautumisen muoto (samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle):
Luokka numero
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Saman ryppään kutsut: 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098 & 099
Luokat:
Luokka 1 » Helppo B
Luokka 2 » Helppo B
Luokka 3 » Helppo A
Luokka 4 » Helppo A
Luokka 5 » Vaativa B
Luokka 6 » Vaativa B
Tulokset
Luokka 1 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
2. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
3. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
4. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
5. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
6. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
8. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
9. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
10. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
12. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
13. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
15. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
17. Faye (VRL-11299) - Avengen Killerlily VH14-035-0058
18. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
20. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
21. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
22. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
23. Faye (VRL-11299) - Clovercutt Secretly Cruel VH25-035-0062
24. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
25. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
27. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
28. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
29. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
30. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
31. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
32. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
33. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
34. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
35. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
36. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
37. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
39. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
40. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
41. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
42. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
43. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
44. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
45. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
46. Faye (VRL-11299) - Aelwen Red Perry VH12-022-0077
Luokka 2 » Helppo B 46 osallistujaa
1. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Haamuriffi VH25-018-0772
2. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Certhan VH25-022-0209
3. Vibaja (VRL-00727) - Ffion Colwyn VH02-026-0545
4. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
5. Vibaja (VRL-00727) - Noel Marley VH25-027-0157
6. Faye (VRL-11299) - Cwmnantcol Cubert VH12-025-0067
7. josh (VRL-00139) - Meinwen Dragonflame VH25-025-0119
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
9. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Iivari VH15-018-1081
10. Sonja (VRL-11911) - Ceiriosen Ambrosia VH24-023-0148
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Aurelius VH25-018-0431
12. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Friendship VH17-026-0136
13. Faye (VRL-11299) - Caradog Maddox VH12-026-0153
14. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Yöeläin VH25-018-0490
16. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Tulikettu VH21-018-0078
17. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Kariann VH25-053-0078
18. Faye (VRL-11299) - Mortimer Glanville VH12-026-0157
19. Jannica (VRL-04799) - A.D. Miss Sparrow VH17-026-0131
20. Jannica (VRL-04799) - Love Me Endlessly VH20-023-0011
21. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
22. Vibaja (VRL-00727) - Noel Moonspice VH25-027-0158
23. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Harmaahaltia VH20-018-0084
24. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Bet She Can Fly VH17-026-0135
26. josh (VRL-00139) - Pyökin Strawberry Matcha VH25-022-0221
27. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Hunajakuu VH25-018-0539
28. Tiksu (VRL-15249) - Aaliyah al Sala ox VH25-003-0395
29. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Melys A Sur VH25-024-0212
30. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pullatieteilijä VH25-018-0612
31. Tiksu (VRL-15249) - Hildegard av Sala VH25-053-0077
32. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447
33. Ireth (VRL-03777) - Sierra Pirate Gold VH25-081-0036
34. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Blodwyn VH23-024-0013
35. Tiksu (VRL-15249) - Jawharat ox VH25-003-0397
36. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
37. Jannica (VRL-04799) - Evelyne Dawn VH15-026-0011
38. Tiikeri (VRL-10741) - Pencoed Ciriáran VH25-022-0208
39. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
40. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Wayfarer VH26-089-0003
41. Siguri (VRL-11290) - Kuusterin Vermont VH19-018-0788
42. Siguri (VRL-11290) - Villahaan Thalia VH21-018-0074
43. Faye (VRL-11299) - Lai'e Dwynwen VH12-026-0180
44. Faye (VRL-11299) - Cadfael VH12-026-0152
45. Tiksu (VRL-15249) - Sinikellon Brynhild VH25-053-0073
46. Tiksu (VRL-15249) - Cynthia x VH25-034-0075
Luokka 3 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
2. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
3. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
4. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
5. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
6. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
7. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
8. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
9. Faye (VRL-11299) - Skye's Zinnia VH12-057-0019
10. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
12. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
13. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
14. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
15. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
16. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
17. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
18. Faye (VRL-11299) - Url Swiss VH11-057-0034
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
20. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
21. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
22. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
23. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
24. Faye (VRL-11299) - Rosanne van Toscana VH12-057-0061
25. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
27. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
28. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
29. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
30. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
31. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
32. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
33. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
34. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
35. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
36. Faye (VRL-11299) - Tirion Eirioes VH25-026-0157
37. Faye (VRL-11299) - Dóchas Kraftwerk VH25-022-0111
38. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
39. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
40. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
41. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
42. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
43. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
44. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
45. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
46. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
47. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
48. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
49. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
50. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
Luokka 4 » Helppo A 50 osallistujaa
1. Vibaja (VRL-00727) - Fiosrach Meara VH25-035-0134
2. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
3. Faye (VRL-11299) - Carlow Krust VH14-035-0052
4. Pinja (VRL-13811) - Kurjen Kilpineito VH25-018-0514
5. Faye (VRL-11299) - Portlaw Krust VH14-035-0239
6. Faye (VRL-11299) - Aidan Zaracha VH14-035-0043
7. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Minessa VH21-018-0561
8. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
9. josh (VRL-00139) - Knockturn Guinevere VH25-023-0147
10. Jannica (VRL-04799) - Adinan Aamu-Haamu VH18-018-0895
11. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626
12. Tiikeri (VRL-10741) - Hartwig's Arwerthwr VH24-025-0002
13. Tiksu (VRL-15249) - Nero von Sala VH25-021-0231
14. Jannica (VRL-04799) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822
15. Tiksu (VRL-15249) - Helvegen av Sala VH25-053-0069
16. Jannica (VRL-04799) - Adinan Vedenneito VH18-018-1097
17. Jannica (VRL-04799) - Karusellikirous VH18-018-0500
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Nuutti VH25-018-0446
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
21. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
22. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438
23. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Kuristin VH26-018-0020
24. Tiksu (VRL-15249) - Saari-Aaria VH25-018-0615
25. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Tolman-Tölli VH20-018-0085
26. Vibaja (VRL-00727) - Rosvo-Roosa VH26-018-0075
27. Faye (VRL-11299) - Vien Linnéa VH13-028-0213
28. Ireth (VRL-03777) - Pyökin Kelpie VH25-027-0151
29. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Pernilla VH21-018-0559
30. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
31. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Acacia VH23-029-0139
32. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Mirana VH21-018-0560
33. Veera R. (VRL-10735) - Sutsisatsi VH25-018-0663
34. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
35. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
36. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Kultavaras VH20-018-0812
37. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Vaniljakeiju VH25-018-0566
38. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Lapinloimu VH21-018-0548
39. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
40. Tiksu (VRL-15249) - Nazarius al Sala ox VH25-003-0326
41. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Bogart VH23-023-0048
42. Vibaja (VRL-00727) - Kedon Puhuri VH26-018-0137
43. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Tumpula VH25-018-0715
44. Vibaja (VRL-00727) - Wlas Eena VH18-026-0145
45. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
46. Veera R. (VRL-10735) - Syrjän Riento VH25-018-0635
47. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Mustaleski VH25-018-0054
48. Vibaja (VRL-00727) - Zowie Krust VH25-035-0136
49. Tiksu (VRL-15249) - Hornanhovin Tulentietäjä VH25-018-0608
50. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Midas VH26-022-0005
Luokka 5 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
2. Faye (VRL-11299) - H.S. Clifder VH12-035-0231
3. Faye (VRL-11299) - Streets of Philadelphia VH11-059-0065
4. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086
5. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
6. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
7. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
8. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
9. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
10. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
12. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
13. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
14. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
15. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
17. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
18. Faye (VRL-11299) - Luisita de Cliché VH18-064-0012
19. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
20. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
21. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
22. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
23. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
24. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
25. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
26. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
27. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
28. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
29. Faye (VRL-11299) - Blanca de Fern VH25-033-0023
30. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
31. Faye (VRL-11299) - Fflur Siana VH12-026-0163
32. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
33. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
34. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
35. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
36. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
37. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
Luokka 6 » Vaativa B 37 osallistujaa
1. Siguri (VRL-11290) - Kuukarin Aavekuiskaus VH21-018-0529
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
3. Tiksu (VRL-15249) - Solomon al Sala ox VH25-003-0330
4. Siguri (VRL-11290) - Haavelaakson Mandi VH17-018-1083
5. josh (VRL-00139) - Glenfort Nannau VH25-026-0268
6. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Kiukunpuuska VH23-018-0264
7. Jannica (VRL-04799) - Tiiron Taavetti VH19-018-0071
8. Jannica (VRL-04799) - Faoláin Leonard VH19-035-0011
9. Faye (VRL-11299) - Montello 2782 VH13-093-0029
10. josh (VRL-00139) - Decimate Dance MPB VH26-023-0003
11. Jannica (VRL-04799) - Keep On Dreaming LAC VH16-027-0062
12. Tiikeri (VRL-10741) - Moonwalker M! VH23-011-0070
13. Pinja (VRL-13811) - Keijumäen Susihukka VH24-018-0054
14. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Tilja VH21-018-0573
15. Tiksu (VRL-15249) - Cajun Macho ox VH25-003-0306
16. josh (VRL-00139) - Meinwen Mirioth VH25-026-0298
17. Siguri (VRL-11290) - Vaapukan Venna VH21-018-0574
18. Faye (VRL-11299) - Lazio VH05-057-0806
19. Tiikeri (VRL-10741) - Blumenfelds Idefix VH23-023-0065
20. Pinja (VRL-13811) - Patapataljoona VH24-018-0248
21. Jannica (VRL-04799) - Lacy May VH13-026-0203
22. Tiksu (VRL-15249) - Gida of Sala xx VH25-006-0451
23. Faye (VRL-11299) - Namys Solano VH25-033-0085
24. Faye (VRL-11299) - Besilda BG VH25-034-0061
25. Tiksu (VRL-15249) - Paprika al Sala ox VH25-003-0271
26. Uppe (VRL-11253) - Syrjän Tupuna VH26-018-0186
27. Pinja (VRL-13811) - Routaruusun Haaskansyöjä VH23-018-0786
28. Jannica (VRL-04799) - Dunvalley Coral VH18-035-0215
29. Faye (VRL-11299) - Rhown Maxfor VH12-026-0168
30. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Hopeahavu VH26-018-0141
31. Pinja (VRL-13811) - Pähkinäpäällikkö VH24-018-0421
32. Tiikeri (VRL-10741) - Alida SWA VH24-021-0005
33. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aur Faelan VH25-026-0251
34. Tiksu (VRL-15249) - Sabrina al Sala ox VH25-003-0285
35. josh (VRL-00139) - Meinwen Cadwgan VH25-026-0299
36. Tiikeri (VRL-10741) - Buccellato Puff VH23-029-0417
37. Siguri (VRL-11290) - Kuuralehdon Kalmanvarjo VH20-018-0086