Sophie Blood
27.3.2009-11.12.2013
VH05-023-9754
welsh part bred-tamma (nwr 43,75%)
VWY-II -palkinto (7+4,5+7+20+4,5 = 43p) myönnetty 01.05.2011
62 KRJ-sijoitusta, 10 villiä koulusijoitusta
1x Overall Supreme Ridden Champion I, 3x Ridden Champion I, 5x Reserve Ridden Champion I
Lyhytpinnainen, mutta kokeneen ratsastajan käsissä miellyttävä ja osaava.
Sukutaulu & jälkeläiset
| i. Skyler Anton (nwr) | ii. Stijntje Andreas (evm) | iii. Sebastian (evm) |
| iie. Stijntje Aleida (evm) | ||
| ie. Skyler Belina (evm) | iei. Skyler Rijkaard (evm) | |
| iee. Rowland Cienna xx | ||
| emä Jacobine (nwr) | ei. Omen Alec (evm) | eii. evm |
| eie. evm | ||
| ee. Mulder Joana (evm) | eei. evm | |
| eee. evm |
» s. 6.10.2011 wpb-tamma Zeph Sonia (i. Tabasco Noir)
» s. 15.4.2012 wpb-ori Zeph Caedmon VH12-023-0068 (i. Breezy Cadwgan)
» s. 15.9.2013 wpb-tamma Zeph Savannah VH23-023-0147 (i. Poniniemen Alfred)
Sijoitukset
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
| 30.05.2009 | kouluratsastus / KRJ | kn special | 8/93 |
| 15.06.2009 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b cup | 4/419 |
| 27.06.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/36 |
| 29.06.2009 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/30 |
| 10.07.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/40 |
| 24.08.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 8/70 |
| 28.08.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 6/50 |
| 03.09.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 7/60 |
| 26.09.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 7/100 |
| 27.09.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/30 |
| 28.09.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/30 |
| 16.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/60 91.943% |
| 16.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/60 |
| 19.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/40 81.83% |
| 20.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/40 83.228% |
| 21.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/60 83.429% |
| 21.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/42 80.171% |
| 22.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/60 86.035% |
| 22.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/40 |
| 23.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/40 |
| 29.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/27 |
| 30.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/27 |
| 11.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/50 |
| 12.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/29 |
| 19.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/35 |
| 25.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/60 |
| 26.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/9 |
| 26.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/60 |
| 28.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/60 |
| 29.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/9 |
| 13.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/50 75.418% |
| 14.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 |
| 16.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/40 |
| 17.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/40 |
| 17.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/50 |
| 19.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/50 |
| 20.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/30 |
| 20.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/40 |
| 22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/50 |
| 22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/40 |
| 22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/50 91.116% |
| 24.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/50 |
| 24.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 3/60 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/50 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/50 90.768% |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/50 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/40 |
| 26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/60 |
| 26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/40 |
| 27.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 7/60 |
| 27.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/40 |
| 27.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/50 |
| 27.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/100 |
| 27.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 7/60 |
| 30.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/40 |
| 02.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/40 |
| 03.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/40 |
| 03.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/55 |
| 04.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/40 |
| 04.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/50 82.68% |
| 04.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/46 77.874% |
| 04.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 3/55 89.513% |
| 06.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/60 |
| 15.07.2010 | kouluratsastus | helppo b | 2/33 |
| 21.07.2010 | kouluratsastus | helppo c | 3/37 |
| 21.07.2010 | kouluratsastus | helppo b | 6/38 |
| 22.07.2010 | kouluratsastus | helppo b | 5/38 |
| 22.07.2010 | kouluratsastus | kn special | 1/34 |
| 23.09.2010 | kouluratsastus | helppo a | 4/26 |
| 25.09.2010 | kouluratsastus | helppo b | 5/30 |
| 30.09.2010 | kouluratsastus | helppo b | 2/30 |
| 01.10.2010 | kouluratsastus | helppo b | 1/30 |
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | TULOS |
| 29.08.2010 | nÄyttelyt / NJ | wpb-tammat | LKV2/7 irtoSERT + JS |
| 01.10.2011 | nÄyttelyt / NJ | welsh part bred | LKV3/12 irtoSERT + JS |
| PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS |
| 06.09.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 14.09.2010 | taso I | Ridden Class | Overall Supreme Champion |
| 13.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 14.10.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 23.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 24.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 26.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 10.11.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 21.01.2012 | taso I | Ridden Class US | Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud