Padraign Dawn
19.10.2010-11.12.2013
VH11-025-0024
welsh C-ori
VWY-II -palkinto (7+5+6+20+4,5 = 42,5) myönnetty 25.09.2011
43 KRJ-sijoitusta, 20 villiä koulusijoitusta
2x Overall Supreme Ridden Champion I, 5x Ridden Champion I, 1x Reserve Ridden Champion I
Ilkikurinen, selkeät rajat vaativa ori. Ratsuna kaikinpuolin herkkä.
Sukutaulu & jälkeläiset
| i. Pagainadd Dawn (welsh C) | ii. Wolfcult (welsh C) | iii. Caernarfon Wolves (welsh C, evm) |
| iie. Relte Nachyw (welsh C, evm) | ||
| ie. Dragonlady (welsh C) | iei. Dragonmoon (welsh C, evm) | |
| iee. Lady Shine (welsh C, evm) | ||
| emä Champion's Handelin (welsh C) | ei. Jeavons Rhodri (welsh C) | eii. Kinder Alan (welsh C, evm) |
| eie. Saffir Isolde (welsh C, evm) | ||
| ee.Midnight Shadow (welsh C) | eei. Little Shadow Boy (welsh C, evm) | |
| eee. Kateriné (welsh C, evm) |
» s. 1.4.2012 welsh C-tamma Bychan Rhiannon VH12-025-0009 (e. Cimwc Rhonwen)
Sijoitukset
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
| 29.12.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 3/50 |
| 31.12.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 6/50 |
| 03.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 6/40 |
| 04.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 1/40 |
| 04.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/40 |
| 11.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 7/50 70.576% |
| 13.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 2/40 |
| 19.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 6/40 |
| 20.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 5/30 |
| 21.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 6/40 |
| 21.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 8/86 |
| 22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 1/40 |
| 22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 1/100 67.873% |
| 23.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 7/100 |
| 24.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/50 |
| 24.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 6/40 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 3/40 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 1/50 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 6/40 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 5/42 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 3/50 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 1/50 |
| 26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/50 |
| 26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 2/37 |
| 27.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 1/50 |
| 28.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 7/50 |
| 28.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 7/60 |
| 28.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 2/40 |
| 29.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 2/60 |
| 29.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 8/100 |
| 29.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 3/50 |
| 01.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 2/40 |
| 02.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 3/40 |
| 02.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/30 |
| 02.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 1/43 84.915% |
| 03.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 1/100 |
| 03.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/40 |
| 04.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 7/50 75.381% |
| 04.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 1/39 87.568% |
| 05.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 5/40 |
| 05.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 |
| 09.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 2/50 77.036% |
| 27.09.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 6/95 |
| 27.09.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/100 |
| 29.03.2011 | kouluratsastus | helppo c | 3/117 91.965% |
| 22.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 3/40 80.15% |
| 22.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 3/19 |
| 23.04.2011 | kouluratsastus | helppo b | 2/39 83.426% |
| 22.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 3/10 |
| 23.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 1/19 |
| 23.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 1/10 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus | helppo b | 3/11 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 1/19 |
| 25.04.2011 | kouluratsastus | helppo b | 3/21 |
| 26.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 1/9 |
| 27.04.2011 | kouluratsastus | helppo b | 2/20 |
| 27.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 1/9 |
| 28.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 2/9 |
| 28.04.2011 | kouluratsastus | helppo b | 1/11 |
| 28.04.2011 | kouluratsastus | helppo c | 2/18 |
| 28.04.2011 | kouluratsastus | helppo b | 2/20 |
| 29.04.2011 | kouluratsastus | helppo b | 2/11 |
| 29.04.2011 | kouluratsastus | helppo a | 4/20 |
| 01.05.2011 | kouluratsastus | helppo c | 4/18 |
| PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS |
| 05.01.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 09.01.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 14.01.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 17.01.2011 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 10.03.2011 | taso I | Ridden Class | Overall Supreme Champion |
| 12.03.2011 | taso I | Ridden Class | Overall Supreme Champion |
| 13.03.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 04.10.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud