Gwen Jackpot
20.7.2009-11.12.2013
VH11-023-0079
welsh part bred-ori (nwr 78,4125%)
VWY-II -palkinto (7+5+8,5+20+1,5 = 42p) myönnetty 27.10.2010
ERL-II -palkinto (80,38 %) myönnetty marraskuussa 2011
Champion -arvonimi myönnetty 05.12.2011
33 ERJ-sijoitusta, 20 villiä estesijoitusta
1x Overall Supreme Ridden Champion I, 2x Ridden Champion I, 5x Reserve Ridden Champion I
Vahvatahtoinen ja selkeät rajat vaativa ori.
Sukutaulu & jälkeläiset
i. Greenwich's Fychan (nwr 69,325%) | ii. Joshua VIL (nwr 70%) | iii. Merrywood's Castange (welsh B) |
iie. Rochavera (wpb) | ||
ie. NG Ciara (nwr 68,65%) | iei. Highrant WS (wpb 62,5%) | |
iee. Lumivuon Gyenna (nwr 74,8%) | ||
emä Aubergine Farley (nwr 87,5%) | ei. Merrywood's Roquefort (welsh B) | eii. Star Theme's Above All (kadonnut) |
eie. Star Lagoon's Fleeting Love (kadonnut) | ||
ee. DHB Featherix (wpb 75%) | eei. Frondon Fidafix (wpb 50%) | |
eee. In the End SP (welsh B) |
» s. 6.1.2011 wpb-tamma Zeph Eleanora VH11-023-0077 (e. Elham al Shahir)
» s. 25.11.2011 ratsuponitamma Eglantine CRP (e. Edelweis CRP)
» s. 10.3.2013 wpb-ori Gwalch Jackalope VH13-023-0052 (e. Carnimirie)
Sijoitukset
PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
01.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 1/40 |
01.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 8/83 |
02.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 2/40 |
03.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 5/83 |
04.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/40 |
07.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/40 |
07.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 5/50 |
09.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/26 |
09.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 3/22 |
10.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/26 |
11.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/26 |
16.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 5/50 |
17.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 7/50 |
18.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 4/40 |
23.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 1/30 |
23.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 6/50 |
24.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 3/30 |
30.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 3/50 |
30.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 7/50 |
30.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/12 |
31.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/12 |
01.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/12 |
10.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 110-120 cm | 2/140 |
17.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 2/26 |
18.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 7/70 |
19.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 4/26 |
06.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 1/30 |
28.03.2011 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 5/40 |
15.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 1/10 |
16.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 3/10 |
26.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/50 |
29.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 3/50 |
01.09.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm cup | 8/170 |
02.07.2010 | esteratsastus | 80 cm | 3/52 |
03.07.2010 | esteratsastus | 80 cm | 5/52 |
31.08.2010 | esteratsastus | 100 cm | 2/19 |
31.08.2010 | esteratsastus | 110 cm | 1/17 |
01.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 1/19 |
01.09.2010 | esteratsastus | 110 cm | 3/17 |
02.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 2/19 |
02.09.2010 | esteratsastus | 110 cm | 3/17 |
03.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 2/19 |
04.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 1/19 |
05.09.2010 | esteratsastus | 110 cm | 3/17 |
06.09.2010 | esteratsastus | 110 cm | 2/17 |
07.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 2/19 |
24.09.2010 | esteratsastus | 110 cm | 4/27 |
27.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 4/26 |
27.09.2010 | esteratsastus | 110 cm | 1/27 |
27.09.2010 | esteratsastus | 120 cm | 2/23 |
29.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 2/55 |
01.10.2010 | esteratsastus | 120 cm | 2/23 |
13.10.2010 | esteratsastus | 130 cm | 1/6 |
PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | TULOS |
01.03.2010 | näyttelyt / NJ | wpb-orit | 2/5 irtoSERT + JS |
11.09.2010 | näyttelyt / NJ | wpb-orit | LKV1/3 irtoSERT + JS |
28.03.2011 | näyttelyt / NJ | ratsuponiorit | LKV2/9 irtoSERT + JS |
PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS |
21.08.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
07.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
15.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
19.09.2010 | taso I | Ridden Class | Overall Supreme Champion |
28.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
03.10.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
09.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
16.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud