Cimwc Rhownen
21.11.2008-13.5.2012
VH05-025-9567
welsh C-tamma
KRL-III -palkinto (62,8%) myönnetty joulukuussa 2010
VIR MVA Ch -arvonimi myönnetty 5.4.2011
KRJ-II -palkinto (21+40+20+5+8 = 94p) myönnetty 15.9.2011
KTK-III -palkinto (16+16+17+16 = 65p) myönnetty 15.1.2012
"Hyvä tammaleima, hyvä rotutyyppi, kaula eva." "Rungossa hyvä syvyys, hyväasentoiset
jalat."
VWY-III -palkinto (7,5+4+7,5+20+0,5 = 39,5p) myönnetty 27.12.2010
VWY-palkinto korotettu 25.9.2011: VWY-II (8+4,5+7+25+5 = 49,5p)
84 KRJ-sijoitusta, 8 villiä estesijoitusta
5x Ridden Champion I, 3x Reserve Ridden Champion I
2x MVA-sert, 4x irtoSERT
Rauhallinen ja kaikkien rakastama unelmaponi, joka ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Lasten suosikki.
Sukutaulu & jälkeläiset
i. Rheibes Defod (welsh C) | ii. Fhintsha (welsh C) | iii. Rheydon (welsh C, evm) |
iie. Bwa'R Arch (welsh C, evm) | ||
ie. Tlws Bonesig (welsh C) | iei. Ar Draws (welsh C, evm) | |
iee. Prydferth (welsh C, evm) | ||
emä Martha Vienna (welsh C) | ei. NS Benetton (welsh C) | eii. Bentagona II (welsh C, evm) |
eie. Lady Stormy (welsh C, evm) | ||
ee. Carwenn Hayard (welsh C) | eei. Carwenn Elity (welsh C, evm) | |
eee. Grawenad Ficity (welsh C, evm) |
» s. 25.08.2009 wC-tamma Rhyawdd Llydia VH06-025-6229 (i. Lumivuon Faramir)
» s. 26.03.20011 wC-tamma Bychan Rhosyn VH11-025-0082 (i. Greenwich's Glyndwr)
» s. 11.09.2011 wC-ori Bychan Rhydwyn Coch VH11-025-0102 (i. Gwalch de Niro)
» s. 01.04.2012 wC-tamma Bychan Rhiannon VH12-025-0009 (i. Padraign Dawn)
Sijoitukset
PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS | |
07.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 2/40 | |
08.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 5/40 | |
10.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 3/40 | |
12.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 5/40 | |
15.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 3/40 | |
16.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 3/40 | |
19.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 3/30 | |
21.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 3/58 | |
22.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/59 | |
02.05.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/100 | |
02.05.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/100 | |
30.05.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/100 | |
21.06.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/40 | |
25.08.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/50 | |
29.08.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 9/100 87.191% | |
29.08.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 5/100 | |
07.09.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/50 | |
02.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/60 85.662% | |
03.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/50 | |
04.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/50 | |
09.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/50 | |
18.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 2/50 | |
19.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/60 87.394% | |
21.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/42 73.763% | |
22.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/50 | |
22.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 | |
22.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/40 | |
22.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/60 88.19% | |
22.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/40 | |
24.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 | |
24.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/40 | |
26.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/40 | |
27.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/40 | |
30.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/23 | |
31.10.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/27 | |
12.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/50 | |
13.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 6/50 | |
14.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/60 | |
22.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/100 | |
29.11.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/24 | |
27.12.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/29 | |
30.12.2010 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/29 | |
01.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/40 | |
05.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/39 | |
06.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/40 | |
07.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 6/40 | |
08.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/40 | |
08.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 6/40 | |
12.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 4/40 | |
13.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 7/50 73.453% | |
16.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/50 | |
17.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/50 | |
18.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 2/40 | |
19.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/40 | |
20.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/40 | |
21.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/40 | |
21.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/50 94.474% | |
22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/100 | |
22.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/50 | |
23.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 8/100 | |
23.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/40 | |
24.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/60 | |
25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/50 95.891% | |
25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 4/40 | |
25.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 7/50 | |
26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 3/40 | |
26.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/100 | |
27.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 3/60 | |
27.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 6/60 | |
28.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 3/40 | |
28.04.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 2/60 | |
03.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/100 | |
05.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 9/100 | |
05.05.2011 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 5/50 84.051% | |
21.07.2010 | kouluratsastus | helppo b | 3/38 | |
21.07.2010 | kouluratsastus | kn special | 1/34 | |
21.07.2010 | kouluratsastus | helppo a | 1/31 | |
23.09.2010 | kouluratsastus | helppo a | 2/26 | |
25.09.2010 | kouluratsastus | helppo a | 1/26 | |
29.09.2010 | kouluratsastus | helppo b | 1/30 | |
01.10.2010 | kouluratsastus | helppo b | 3/30 | |
01.10.2010 | kouluratsastus | helppo a | 1/26 | |
PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | TULOS | 26.06.2009 | näyttelyt / NJ | wC-tammat | LKV2/8 MVA-sert + JS |
27.08.2010 | näyttelyt / NJ | hevos- ja ponitammat | LKV3/12 KUMA + JS | |
23.10.2010 | näyttelyt / NJ | wC-tammat | BIS5/11 MVA-sert + JS | |
09.02.2011 | näyttelyt / NJ | welshtammat | LKV3/12 irtoSERT + JS | |
12.02.2011 | näyttelyt / NJ | welshtammat | LKV3/12 irtoSERT + JS | |
16.02.2011 | näyttelyt / NJ | wC-tammat | LKV1/7 irtoSERT + JS | |
21.02.2011 | näyttelyt / NJ | wC-tammat | LKV1/7 irtoSERT + JS | |
PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS | |
25.08.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I | |
17.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I | |
17.09.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I | |
15.10.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I | |
25.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I | |
25.10.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I | |
16.01.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I | |
17.01.2011 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud