Cedion Seren Aelian
12.4.2009-11.12.2013
VH06-025-0424
welsh C-tamma
VWY-II -palkinto (7+4+8,5+20+1 = 40,5p) myönnetty 27.12.2010
48 ERJ-sijoitusta, 7 villiä estesijoitusta
4x Ridden Champion I, 7x Reserve Ridden Champion I
Kärsimätön ja suurpiirteinen tamma, joka pyrki aina eteenpäin ja jolle rauhoittuminen oli useimmiten vaikeaa.
Sukutaulu & jälkeläiset
| i. Cedion Tegid Foel (welsh C) | ii. B.B. Castwell (welsh A) | iii. Rockie's Cast Away (welsh A) |
| iie. Blue Angel's Baby Sunshine (welsh A, kadonnut) | ||
| ie. Cadi WS (welsh C) | iei. WS Arthwr (welsh C) | |
| iee. Silfran Efa (welsh C, kadonnut) | ||
| emä Rhoscfflach Seren Aerith (welsh C) | ei. Glamour's Apache (welsh C) | eii. Fiin Africa (welsh C) |
| eie. Fiin Electrica (welsh C) | ||
| ee. Rhoscfflach Seren Aur (welsh C) | eei. AT Can U Hear It (welsh C, kadonnut) | |
| eee. Caithwrn Rhelyd Ariawd (welsh C) |
» s. 25.9.2011 welsh C-ori Bychan Ddyfnach VH12-025-0003 (i. Cedion Dwfn Afon)
» s. 19.8.2013 welsh C-tamma Bychan Selene VH23-025-0091 (i. WS Edwyn)
Sijoitukset
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
| 02.05.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 7/100 |
| 15.06.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 2/47 |
| 28.04.2009 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 1/50 |
| 29.04.2009 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 7/50 |
| 27.05.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/50 |
| 29.05.2009 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 6/50 |
| 29.05.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 02.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 04.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 60 cm | 4/50 |
| 04.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 5/50 |
| 23.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 8/70 |
| 26.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 7/70 |
| 26.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 6/70 |
| 01.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 9/100 |
| 03.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 7/100 |
| 05.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 4/100 |
| 09.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 7/50 |
| 02.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 5/40 |
| 03.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/40 |
| 06.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/33 |
| 09.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 1/16 |
| 12.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/56 |
| 16.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/40 |
| 17.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/41 |
| 18.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/50 |
| 19.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/50 |
| 19.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 7/50 |
| 23.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/30 |
| 01.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 3/13 |
| 08.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 5/40 |
| 19.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 7/50 |
| 06.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/30 |
| 08.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/30 |
| 09.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/30 |
| 12.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/60 |
| 12.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/30 |
| 01.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 5/40 |
| 02.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 1/40 |
| 03.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 5/50 |
| 05.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/50 |
| 15.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/30 |
| 17.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 1/30 |
| 18.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 2/24 |
| 23.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 8/97 |
| 24.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 1/50 |
| 25.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 2/50 |
| 26.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/50 |
| 27.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/50 |
| 28.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/40 |
| 29.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 3/30 |
| 30.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/50 |
| 02.07.2010 | esteratsastus | 90 cm | 4/51 |
| 03.07.2010 | esteratsastus | 100 cm | 1/48 |
| 23.09.2010 | esteratsastus | 110 cm | 3/27 |
| 24.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 2/26 |
| 27.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 3/26 |
| 29.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 4/27 |
| 30.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 5/27 |
| PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS |
| 25.08.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 31.08.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 12.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 15.09.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 18.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 20.09.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 03.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 04.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 14.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 23.10.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 27.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud