Casmiro
22.07.2007-30.8.2012
VH02-023-5694
welsh part bred-ori (nwr 35,75%)
VIR MVA Ch -arvonimi myönnetty 24.02.2010
VWY-II -palkinto (8+4,5+6+22+0 = 40,5p) myönnetty 27.09.2010
ERL-III -palkinto (67,85 %) myönnetty joulukuussa 2010
ERJ-I -palkinto (10+48+25+15+10 = 108p) myönnetty 25.10.2011
KTK-II -palkinto (18+19+21+18 = 76p) myönnetty 15.01.2012
"Esitetty erinomaisessa kunnossa, ej takanojoiset." "Hyvä rotutyyppi, ryhdikäs ja
sporttinen ori."
48 ERJ-sijoitusta, 11 KRJ-sijoitusta, 4 villiä estesijoitusta
2x Ridden Champion I, 3x Reserve Ridden Champion I
Vauhdikas, herkkä ja kuuliainen kullanmuru. Ehdottomasti once in a lifetime-poni.
Sukutaulu & jälkeläiset
| i. Escort (nwr 34%) | ii. Jemen (wpb, evm) | iii. Mosqun (wpb, evm) |
| iie. Jamaryah (wpb, evm) | ||
| ie. Fianella xx (evm) | iei. Roscoch xx (evm) | |
| iee. Ladinna xx (evm) | ||
| emä Mounhalt Lauria NLD (nwr 37,5%) | ei. Crim Dancer (wpb 25%, evm) | eii. Alikah Hamon ox (evm) |
| eie. Crim Waterlily (wpb (ox x wb), evm) | ||
| ee. Mounhalt Lazia (wpb 50%, evm) | eei. Neasaal ox (evm) | |
| eee. Gwendyn Saffron (wb, evm) |
» s. 11.11.2007 wpb-ori Bruce W. Jadear VH03-023-6406 (e. Ashway Evelyn)
» s. 09.04.2009 wpb-ori Griet Ascot (e. Griet Audrey)
» s. 01.06.2009 wpb-tamma Zeph Ida VH06-023-9253 (e. Ithel Artaith)
» s. 22.07.2009 wpb-tamma Cymreig Rosalia VH11-023-0081 (e. Eryl Rhifau)
» s. 20.08.2011 wpb-ori Camaro LBW VH11-023-0078 (e. Moniet Saeran)
Sijoitukset
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
| 07.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 4/40 |
| 08.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 4/40 |
| 09.05.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 5/40 |
| 11.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo b | 2/40 |
| 13.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 6/40 |
| 15.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 6/40 |
| 22.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo c | 5/57 |
| 22.04.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 1/59 |
| 02.05.2009 | kouluratsastus / KRJ | helppo a | 5/100 |
| 19.06.2009 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 1/30 |
| 06.07.2009 | kouluratsastus / KRJ | vaativa b | 4/20 |
| 03.01.2008 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 1/50 |
| 15.01.2008 | esteratsastus / ERJ | 100-110 cm | 3/78 |
| 27.01.2008 | esteratsastus / ERJ | 90-100 cm | 4/303 |
| 29.05.2008 | esteratsastus / ERJ | 110-120 cm | 4/17 |
| 30.03.2009 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 5/29 |
| 10.04.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/40 |
| 16.04.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 6/70 |
| 17.04.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 8/70 |
| 26.05.2009 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 6/50 |
| 27.05.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/50 |
| 31.05.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 7/50 |
| 04.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/50 |
| 04.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 3/50 |
| 23.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 7/70 |
| 23.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/70 |
| 26.06.2009 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/70 |
| 01.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 7/100 |
| 02.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 2/100 |
| 02.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 9/100 |
| 04.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 2/100 |
| 05.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 4/100 |
| 06.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 2/31 |
| 09.07.2009 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 4/33 |
| 12.09.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/45 |
| 13.09.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 6/45 |
| 15.09.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/45 |
| 20.09.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 4/30 |
| 01.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/40 |
| 03.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 6/40 |
| 03.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 1/100 |
| 04.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 6/40 |
| 04.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 5/40 |
| 06.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 6/50 |
| 07.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 6/40 |
| 09.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 6/50 |
| 10.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 120-130 cm | 4/50 |
| 09.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 3/60 |
| 22.03.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 6/40 |
| 04.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 7/50 |
| 15.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 2/10 |
| 17.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/30 |
| 22.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 6/36 |
| 22.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 10/100 |
| 25.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 120 cm | 7/50 |
| 28.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 130 cm | 7/50 |
| 29.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/30 |
| 29.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 1/40 |
| 30.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/30 |
| 02.07.2010 | esteratsastus | 90 cm | 3/51 |
| 03.07.2010 | esteratsastus | 80 cm | 6/52 |
| 03.07.2010 | esteratsastus | 90 cm | 3/51 |
| 04.07.2010 | esteratsastus | 80 cm | 7/52 |
| PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | TULOS |
| 29.04.2007 | näyttelyt / NJ | varsat aikuiskuvilla | LKV2/8 irtoSERT + JS |
| 05.08.2007 | näyttelyt / NJ | varsat aikuiskuvilla | LKV2/12 irtoSERT + JS |
| 05.04.2009 | näyttelyt / NJ | ponit | LKV4/12 KUMA + JS |
| 01.05.2009 | näyttelyt / NJ | wpb-orit | LKV2/5 irtoSERT + JS |
| 28.05.2009 | näyttelyt / NJ | welsh part bredit | BIS4/8 MVA-sert + JS |
| 23.06.2009 | näyttelyt / NJ | wpb-orit | BIS1/8 MVA-sert + JS |
| PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS |
| 18.08.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 12.09.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 13.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
| 15.09.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
| 27.09.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud