Bychan Deryn Fflur
19.8.2010-11.12.2013
VH11-026-0054
welsh D-tamma
VWY-II -palkinto (5+5+9+20+5 = 44p) myönnetty 1.5.2011
ERJ-III -palkinto (10+50+10+0+5 = 75p) myönnetty 25.9.2011
53 ERJ-sijoitusta, 13 villiä estesijoitusta
2x Overall Supreme Ridden Champion I, 3x Ridden Champion I, 3x Reserve Ridden Champion I
Rauhallinen, tottelevainen ja nopea oppimaan. Miellyttämisenhaluinen ratsu, jolla hurjasti intoa esteille.
Sukutaulu & jälkeläiset
i. Ffraid Fergus (welsh D) | ii. YAN Rhadlon (welsh D) | iii. Ceridwyn Rasgall (welsh D) |
iie. Ffraid Bronwen (welsh D) | ||
ie. Ffraid Rhiain WS (welsh D) | iei. Flowb Feodor (welsh D, kadonnut) | |
iee. Kenrick Meganne (welsh D) | ||
emä Juliette TIK (welsh D) | ei. Sprietland's Valeroso (welsh D) | eii. Sprietland's Milky Way (welsh D) |
eie. Cherokee Lady (welsh D) | ||
ee. H.P. Paradise City (welsh D) rekisteröity virheellisesti ruunana |
eei. Puisto's The Ends of the Earth (welsh D) | |
eee. H.P. Tar Casda (welsh D) |
» s. 28.9.2011 welsh D-tamma Bychan Derwena Fflur VH11-026-0298 (i. Llygedyn Penrith)
» s. 3.5.2012 welsh D-tamma Bychan Delwyn Fflur VH12-026-0266 (i. Llygedyn Draen Llwynai)
» s. 20.9.2013 welsh D-tamma Bychan Delyth Fflur VH13-026-0210 (i. Llygedyn Gwenfyr)
» s. 11.12.2013 welsh D-tamma Bychan Dwyryd Fflur VH23-026-0162 (i. Llygedyn Draen Llwynai)
Sijoitukset
PÄIVÄ | LAJI | LUOKKA | SIJOITUS |
02.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 2/40 |
04.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 5/60 |
06.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/50 |
07.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/40 |
07.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 7/50 |
08.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/50 |
08.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 1/50 |
09.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 1/40 |
09.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 2/16 |
10.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 6/40 |
16.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 7/50 |
17.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/40 |
18.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 6/40 |
19.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/50 |
20.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 1/86 |
22.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/30 |
25.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/30 |
28.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/50 |
29.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/50 |
29.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 2/14 |
30.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 1/13 |
31.10.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 3/13 |
08.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 1/40 |
08.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/40 |
09.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 1/40 |
09.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 4/40 |
16.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/50 |
18.11.2010 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 7/70 |
07.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/30 |
10.12.2010 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/60 |
11.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/30 |
19.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/80 |
24.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/30 |
25.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/50 |
25.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/50 |
26.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 90-100 cm | 5/30 |
28.01.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 4/50 |
22.03.2011 | esteratsastus / ERJ | 80 cm | 1/24 |
29.03.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/60 |
30.03.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/60 |
31.03.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 7/60 |
05.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/50 |
05.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 110 cm | 2/50 |
22.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/53 |
22.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 1/40 |
24.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/30 |
24.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 5/97 |
25.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/97 |
25.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 70 cm | 6/51 |
25.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 2/50 |
27.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 100 cm | 3/40 |
28.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 4/50 |
29.04.2011 | esteratsastus / ERJ | 90 cm | 6/40 |
23.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 2/27 |
23.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 1/26 |
23.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 4/27 |
27.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 4/27 |
28.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 3/27 |
28.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 2/26 |
28.09.2010 | esteratsastus | 90 cm | 2/57 |
29.09.2010 | esteratsastus | 100 cm | 1/26 |
01.10.2010 | esteratsastus | 90 cm | 3/27 |
27.10.2010 | esteratsastus | 100 cm | 1/29 |
27.10.2010 | esteratsastus | 110 cm | 2/21 |
28.10.2010 | esteratsastus | 110 cm | 2/21 |
29.10.2010 | esteratsastus | 110 cm | 2/21 |
PÄIVÄ | TASO | LUOKKA | TULOS |
03.10.2010 | taso I | Ridden Class | Overall Supreme Champion |
23.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
24.10.2010 | taso I | Ridden Class | Overall Supreme Champion |
25.10.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
26.10.2010 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
12.11.2010 | taso I | Ridden Class | Reserve Ridden Champion I |
15.02.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
13.04.2011 | taso I | Ridden Class | Ridden Champion I |
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Rhyawdd Welsh Stud